回到主页 网站首页 招生简章 招生计划 招生政策 常见问题 办事指南 下载专区
您当前的位置:首页 > 招生计划
2020年河北省招生计划
发布时间:2020-08-29  点击量:
文 史
报考代码1717
文科计划书176页
专业 专业代码 计划数(231) 收费标准
临床医学 01 70 12000元
口腔医学 02 75 12000元
中医学 03 25 12000元
护理 04 14 8800元
助产 05 5 8800元
药学 06 9 8800元
医学检验技术 07 9 8800元
医学影像技术 08 10 9800元
医学美容技术 09 5 8800元
医学康复技术 10 6 8800元
卫生信息管理 11 3 8800元
理 工
报考代码1717
理科计划书344页
专业 专业代码 计划数(84) 收费标准
临床医学 12 15 12000元
口腔医学 13 25 12000元
中医学 14 10 12000元
护理 15 8 8800元
助产 16 3 8800元
药学 17 4 8800元
医学检验技术 18 3 8800元
医学影像技术 19 6 9800元
医学美容技术 20 5 8800元
医学康复技术 21 4 8800元
卫生信息管理 22 1 8800元
对 口
报考代码1717
文科计划书301页
专业 专业代码 计划数(600) 收费标准
临床医学 31 150 12000元
口腔医学 32 300 12000元
中医学 33 50 12000元
护理 34 20 8800元
助产 35 10 8800元
药学 36 15 8800元
医学检验技术 37 20 8800元
医学影像技术 38 20 9800元
医学美容技术 39 5 8800元
医学康复技术 40 5 8800元
卫生信息管理 41 5 8800元
网站首页| 招生简章| 招生计划| 招生政策| 常见问题| 办事指南| 人民医专首页
石家庄人民医学高等专科学校-招生信息网 版权所有